Gemini
Model od Googlu, který zpracuje text, obraz, zvuk i video najednou.
Dostupné modely.
Ceny jsou v USD za 1 milion tokenů, ověřeno 5. 11. 2026. Ceny určuje poskytovatel a mění se. Oficiální ceník
| Model | Co umí | Parametry | Cena za 1 mil. tokenů (vstup / výstup) |
|---|---|---|---|
| Gemini 4 Argon | Vlajkový model pro složité programování, matematiku, vědu a vícekrokové agenty. | Parametry neveřejné · kontext až 1 M tokenů | $2 / $10Od 1. 12. 2026 $4 / $20. |
| Gemini 3.8 Flash | Nejschopnější Flash: dlouhé softwarové úlohy, agenti a firemní procesy. | Parametry neveřejné | $0.75 / $3.75Od 1. 1. 2027 $1.50 / $7.50. |
| Gemini 3.1 Pro (náhled) | Multimodální porozumění, agenti a programování. Zatím v náhledové verzi. | Parametry neveřejné | $2 / $12Do 200 tis. tokenů v zadání, nad to $4 / $18. |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Levný model pro velké objemy: agentní úlohy, překlady, jednoduché zpracování dat. | Parametry neveřejné | $0.30 / $2.50 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Levný model pro velké objemy, zpracuje text, obraz i video. | Parametry neveřejné | $0.25 / $1.50 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | Malý a velmi levný model pro provoz ve velkém měřítku. | Parametry neveřejné | $0.10 / $0.40 |
Na co se hodí.
Hodí se tam, kde se mísí různé podklady: fotografie, nahrávky, dokumenty i tabulky. Zvládá velmi dlouhý kontext, takže se mu dají předložit celé složky podkladů. Přirozeně zapadá do Google Workspace.
Čím s ním pracovat.
Napojíme ho také na
Kde poběží.
V cloudu
DostupnéGemini běží v cloudu Googlu. Hodí se hlavně tam, kde už používáte Google Workspace.
Lokálně
Jen příbuzné otevřené modelyGemini ke stažení není. Google ale vydává otevřené modely Gemma, které umíme provozovat u vás.
Chcete s Gemini pracovat?
Napište, co potřebujete. Doporučíme verzi i hardware, nebo poradíme jiný model, pokud sedí lépe.
Probereme, co vaši firmu posune dál.
Napište pár vět o tom, co děláte. Ozveme se týž den a domluvíme si dvacet minut po telefonu.
Klepněte na fotku a uvidíte kontakt.
Filip Berčík
Weby, SEO, AEO, projektový manažer AI infrastruktury, 3D modeling, vývoj softwaru
774 915 200 aetheron@aetheron.czPraha